Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 24 de 71, mostrando 100 corredores de un total de 7063 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 7387 | PEINADO FRANCISCO | 00:52:52 | 00:50:35 | 00:14:20 | 00:27:41 | NO | |
| 1406 | 7140 | FRANCISCO GONZALEZ YUNTA | 00:50:39 | 00:48:11 | 00:14:20 | 00:27:05 | NO | |
| 2165 | 8744 | ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO | 00:53:49 | 00:52:47 | 00:14:20 | 00:29:00 | NO | |
| 903 | 482 | JUAN ANTONIO REDONDO CELEMIN | 00:48:09 | 00:44:30 | 00:14:20 | 00:26:13 | NO | |
| 2725 | 8745 | HECTOR MURILLO DOMINGUEZ | 00:55:52 | 00:54:49 | 00:14:20 | 00:29:01 | NO | |
| 1876 | 14330 | JUAN MIGUEL GOENECHEA SICRE | 00:52:43 | 00:49:58 | 00:14:20 | 00:27:59 | NO | |
| 4427 | 6666 | JULIAN YAGUE DUEÑAS | 01:01:36 | 01:00:07 | 00:14:20 | 00:31:39 | NO | |
| 2442 | 6326 | MARCOS VALBUENA FERNANDEZ | 00:54:52 | 00:52:30 | 00:14:20 | 00:28:06 | NO | |
| 2344 | 11422 | ALVARO GARCIA IZQUIERDO | 00:54:33 | 00:53:27 | 00:14:21 | 00:28:31 | NO | |
| 3434 | 8746 | JORGE DE LA FUENTE MARTIN | 00:58:14 | 00:57:12 | 00:14:21 | 00:29:03 | NO | |
| 1808 | 9366 | EDUARDO UBEDA CUADRADO | 00:52:26 | 00:51:02 | 00:14:21 | 00:27:56 | NO | |
| 2179 | 6410 | IGNACIO PARACUELLOS ROS | 00:53:51 | 00:50:55 | 00:14:21 | 00:28:07 | NO | |
| 2084 | 1399 | JESUS GARCIA POVEDA | 00:53:28 | 00:52:11 | 00:14:21 | 00:00:00 | NO | |
| 1861 | 2414 | RUBEN SAEZ RIVERO | 00:52:37 | 00:51:25 | 00:14:21 | 00:28:10 | NO | |
| 3922 | 5676 | FERNANDO SEGOVIA ISABEL | 00:59:48 | 00:59:09 | 00:14:21 | 00:29:46 | NO | |
| 1528 | 5843 | FCO JAVIER MONTEJANO LARA | 00:51:12 | 00:48:41 | 00:14:21 | 00:27:21 | NO | |
| 3971 | 10998 | CARLOS LOPEZ BENEDICTO | 00:59:59 | 00:58:58 | 00:14:22 | 00:29:47 | NO | |
| 1481 | 14098 | BENJAMIN RODRIGUEZ CANEIRO | 00:51:01 | 00:48:22 | 00:14:22 | 00:27:22 | NO | |
| 1495 | 13927 | JUAN ANTONIO MARTIN ILLANA | 00:51:03 | 00:48:19 | 00:14:22 | 00:00:00 | NO | |
| 2528 | 7180 | PEDRO ALVAREZ SARIEGO | 00:55:11 | 00:53:17 | 00:14:22 | 00:27:40 | NO | |
| 2345 | 7179 | MIGUEL GARCIA FDEZ JARDON | 00:54:34 | 00:52:40 | 00:14:22 | 00:28:20 | NO | |
| 2302 | 12782 | HECTOR RODRIGUEZ TEJERO | 00:54:24 | 00:52:50 | 00:14:22 | 00:28:34 | NO | |
| 1714 | 8698 | SULEIMAN MESTO RIERA | 00:52:01 | 00:50:39 | 00:14:22 | 00:27:56 | NO | |
| 2422 | 5917 | SANTIAGO SANZ MORCILLO | 00:54:49 | 00:52:30 | 00:14:23 | 00:28:34 | NO | |
| 1682 | 7138 | FERNANDO VALLECILLOS SANCHEZ | 00:51:53 | 00:49:23 | 00:14:23 | 00:27:03 | NO | |
| 3970 | 6441 | JOSE LLOP CLIMENT | 00:59:59 | 00:59:22 | 00:14:24 | 00:30:13 | NO | |
| 3038 | 8096 | MIKE BEKE JACOBS | 00:56:58 | 00:55:13 | 00:14:24 | 00:29:08 | NO | |
| 984 | 2402 | ROBERTO NAVARRETE MARTIN | 00:48:32 | 00:45:37 | 00:14:24 | 00:26:29 | NO | |
| 1896 | 12106 | LICINIO PASCUAL LAVILLA | 00:52:48 | 00:50:40 | 00:14:24 | 00:28:03 | NO | |
| 2213 | 16063 | DANIEL SANDOVAL OLMO | 00:53:59 | 00:53:10 | 00:14:24 | 00:28:45 | NO | |
| 2468 | 8524 | PEDRO MARTIN GARCIA | 00:54:57 | 00:52:51 | 00:14:24 | 00:27:48 | NO | |
| 5066 | 5 | BARTOLOME VARGAS CABRERA | 01:03:44 | 01:03:44 | 00:14:24 | 00:32:25 | NO | |
| 2859 | 6445 | RAUL MUÑOZ SANCHEZ | 00:56:18 | 00:54:09 | 00:14:24 | 00:28:13 | NO | |
| 2208 | 498 | CARLOS VELILLA MARTIN | 00:53:57 | 00:52:53 | 00:14:25 | 00:28:46 | NO | |
| 1581 | 499 | JONATAN PAZPATTI SANCHEZ | 00:51:24 | 00:50:22 | 00:14:25 | 00:28:17 | NO | |
| 2188 | 2175 | CARLOS MOURIÑO LOSANA | 00:53:53 | 00:52:45 | 00:14:25 | 00:28:46 | NO | |
| 3751 | 4561 | MIGUEL GARRIDO SERRANO | 00:59:17 | 00:57:42 | 00:14:25 | 00:29:12 | NO | |
| 1897 | 496 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ GOMEZ | 00:52:48 | 00:52:01 | 00:14:25 | 00:28:45 | NO | |
| 2898 | 11321 | DAVID SANZ SERRANO | 00:56:25 | 00:55:36 | 00:14:25 | 00:28:46 | NO | |
| 1511 | 14752 | LUCAS SAEZ BRAVO ADRIAN | 00:51:08 | 00:48:00 | 00:14:25 | 00:26:29 | NO | |
| 1991 | 11452 | LUIS MIGUEL VILLANUEVA PEREZ | 00:53:09 | 00:50:18 | 00:14:26 | 00:28:01 | NO | |
| 2284 | 10937 | JAVIER SABOGAL DIAZ | 00:54:20 | 00:52:00 | 00:14:26 | 00:27:58 | NO | |
| 1818 | 10219 | DIEGO YUSTA AYUSO | 00:52:29 | 00:50:11 | 00:14:26 | 00:27:47 | NO | |
| 2296 | 12434 | DANIEL LUQUE BRONCANO | 00:54:23 | 00:53:02 | 00:14:26 | 00:28:46 | NO | |
| 1899 | 497 | JOSE DOMINGUEZ RUIZ | 00:52:49 | 00:52:01 | 00:14:26 | 00:28:46 | NO | |
| 4125 | 15306 | JAVIER JORGE TOVAR | 01:00:30 | 00:59:33 | 00:14:26 | 00:29:54 | NO | |
| 3303 | 11080 | JOSE DE BARUTELL ESPONERA | 00:57:47 | 00:57:21 | 00:14:27 | 00:30:10 | NO | |
| 2352 | 15238 | ALBERTO DEL SOLAR VALENCIANO | 00:54:36 | 00:53:19 | 00:14:27 | 00:28:50 | NO | |
| 3001 | 2298 | BORJA ALBA GOMEZ DE LA VEGA | 00:56:49 | 00:54:04 | 00:14:27 | 00:00:00 | NO | |
| 1019 | 8422 | ANTONIO VILLAGOMEZ BENITO | 00:48:46 | 00:46:07 | 00:14:27 | 00:26:57 | NO | |
| 1271 | 3976 | ISMAEL PORRAS MARTINEZ | 00:50:02 | 00:48:18 | 00:14:27 | 00:27:18 | NO | |
| 2168 | 3977 | JOSE ANTONIO BEJARANO CALERO | 00:53:49 | 00:52:06 | 00:14:27 | 00:28:18 | NO | |
| 3046 | 6340 | IGNACIO NAVACERRADA LOPEZ | 00:56:59 | 00:55:40 | 00:14:27 | 00:29:06 | NO | |
| 3439 | 10843 | GREGORIO FRAILE REDONDO | 00:58:15 | 00:57:25 | 00:14:27 | 00:30:11 | NO | |
| 1810 | 4546 | FRANCISCO JOSE CAÑEQUE PEREZ | 00:52:26 | 00:50:40 | 00:14:27 | 00:28:05 | NO | |
| 1737 | 8068 | MICKAEL CAUNEAU | 00:52:09 | 00:49:28 | 00:14:28 | 00:27:20 | NO | |
| 2129 | 2823 | ANGEL GOMEZ GONZALEZ | 00:53:38 | 00:51:10 | 00:14:28 | 00:28:21 | NO | |
| 1534 | 3989 | DORSAL SIN DATOS | 00:51:13 | 00:48:33 | 00:14:28 | 00:27:19 | NO | |
| 1871 | 13141 | VICTOR DIMAS GARCIA | 00:52:41 | 00:50:02 | 00:14:28 | 00:28:13 | NO | |
| 3067 | 3554 | ANTONIO GONZALEZ PASCUAL | 00:57:02 | 00:56:19 | 00:14:28 | 00:29:36 | NO | |
| 2682 | 2906 | TEODORO VALHONDO FALCON | 00:55:43 | 00:54:28 | 00:14:28 | 00:29:15 | NO | |
| 1303 | 12022 | MARIO JIMENEZ RUIZ | 00:50:15 | 00:47:29 | 00:14:28 | 00:27:12 | NO | |
| 1297 | 7408 | PEDRO NAVARRO GUILLEN | 00:50:11 | 00:46:34 | 00:14:28 | 00:27:23 | NO | |
| 2220 | 11189 | EDUARDO SAN SEGUNDO RUIZ | 00:53:59 | 00:52:01 | 00:14:28 | 00:27:33 | NO | |
| 1516 | 7807 | FELIX CORTECERO ROBLES | 00:51:09 | 00:48:42 | 00:14:29 | 00:27:30 | NO | |
| 1345 | 13578 | BENIGNO GUTIERREZ DE FRANCISCO | 00:50:25 | 00:46:54 | 00:14:29 | 00:27:08 | NO | |
| 2146 | 13561 | JOSE MARTIN UREÑA | 00:53:44 | 00:51:12 | 00:14:29 | 00:28:19 | NO | |
| 3589 | 4572 | RAUL SAN ANDRES LATORRE | 00:58:49 | 00:58:24 | 00:14:29 | 00:28:06 | NO | |
| 1357 | 7409 | DAVID GALLEGO ACERO | 00:50:28 | 00:46:48 | 00:14:29 | 00:00:00 | NO | |
| 3107 | 14556 | FRANCISCO DE BORJA MENENDEZ GARCIA | 00:57:09 | 00:54:38 | 00:14:29 | 00:28:19 | NO | |
| 3066 | 4103 | JOSE MARIA PRATS OLIVAN | 00:57:02 | 00:56:18 | 00:14:29 | 00:29:37 | NO | |
| 3425 | 11182 | FERNANDO GALLEGO SANTOS | 00:58:13 | 00:57:41 | 00:14:29 | 00:30:07 | NO | |
| 1266 | 3148 | RUBEN SANGUINO MENDEZ | 00:50:00 | 00:48:04 | 00:14:29 | 00:27:47 | NO | |
| 1929 | 9338 | JAVIER PEREZ SIMON | 00:52:55 | 00:51:34 | 00:14:29 | 00:28:13 | NO | |
| 2654 | 2821 | MIGUEL GOMEZ GONZALEZ | 00:55:36 | 00:53:15 | 00:14:29 | 00:28:39 | NO | |
| 2539 | 13206 | ALBERTO HERNANDEZ OTERO | 00:55:14 | 00:53:41 | 00:14:29 | 00:28:30 | NO | |
| 1052 | 8076 | HENRIQUE CEPEDA VENTURA | 00:48:57 | 00:46:00 | 00:14:29 | 00:26:48 | NO | |
| 1643 | 6519 | JESUS AGUILAR CORNEJO | 00:51:41 | 00:48:45 | 00:14:29 | 00:27:47 | NO | |
| 3513 | 6040 | NARCISO INDART I | 00:58:32 | 00:58:12 | 00:14:30 | 00:30:20 | NO | |
| 1241 | 6610 | ENRIQUE CASTRO NESTAR | 00:49:53 | 00:46:40 | 00:14:30 | 00:26:56 | NO | |
| 1858 | 12684 | JORGE REY MARTINEZ-SAPIÑA | 00:52:36 | 00:49:50 | 00:14:30 | 00:28:02 | NO | |
| 3470 | 6039 | JAVIER BLANCO ACEITUNO | 00:58:23 | 00:58:00 | 00:14:30 | 00:30:21 | NO | |
| 2784 | 4436 | ENRIQUE RUIZ ALVAREZ | 00:56:03 | 00:54:32 | 00:14:30 | 00:28:41 | NO | |
| 1648 | 13171 | JUAN CARLOS PEREZ CASTELLANOS | 00:51:43 | 00:48:54 | 00:14:30 | 00:27:40 | NO | |
| 2329 | 8605 | JORGE PALOMO GAGO | 00:54:31 | 00:52:21 | 00:14:30 | 00:28:30 | NO | |
| 2336 | 11173 | JAVIER GONZALEZ MIGUELEZ | 00:54:32 | 00:53:13 | 00:14:30 | 00:28:36 | NO | |
| 3123 | 5242 | DAVID SENDROS ARAGONES | 00:57:12 | 00:56:39 | 00:14:30 | 00:29:51 | NO | |
| 3406 | 5241 | SANTOS IGNACIO MORALES BEZANILLA | 00:58:10 | 00:57:44 | 00:14:30 | 00:29:56 | NO | |
| 1537 | 15605 | JOSE MARIA LOPEZ ALASCIO ALASCIO | 00:51:15 | 00:48:07 | 00:14:30 | 00:26:49 | NO | |
| 2476 | 3149 | ALEXIS JIMENEZ AMARO | 00:54:59 | 00:53:06 | 00:14:30 | 00:27:48 | NO | |
| 1761 | 8968 | JOSE IGNACIO RAEZ MARTIN | 00:52:15 | 00:49:26 | 00:14:30 | 00:28:04 | NO | |
| 2472 | 4440 | ANGEL LUIS ORTIZ URBINA | 00:54:59 | 00:53:01 | 00:14:30 | 00:28:14 | NO | |
| 1887 | 15973 | JORGE MORA PINILLA | 00:52:47 | 00:52:04 | 00:14:30 | 00:28:20 | NO | |
| 1370 | 6613 | MANUEL CANO CARRETERO | 00:50:31 | 00:47:23 | 00:14:30 | 00:26:50 | NO | |
| 1981 | 1306 | CARLOS AZNAR PELAEZ | 00:53:07 | 00:50:50 | 00:14:30 | 00:28:14 | NO | |
| 1889 | 10265 | JUAN ANTONIO ROJAS GAMARRA | 00:52:47 | 00:52:03 | 00:14:30 | 00:28:20 | NO | |
| 2595 | 11654 | EDUARDO ACUÑA CLARACO | 00:55:26 | 00:54:45 | 00:14:30 | 00:28:40 | NO | |
| 2850 | 7724 | ALEJANDRO PACIOS PIENSOS | 00:56:17 | 00:54:45 | 00:14:31 | 00:29:04 | NO | |
| 2740 | 7725 | JOSE IGNACIO SAIZ MARIANA | 00:55:55 | 00:54:25 | 00:14:31 | 00:29:04 | NO | |
| 1551 | 15424 | DANIEL NOVOA MARTIN | 00:51:18 | 00:48:06 | 00:14:31 | 00:27:35 | NO |
